| 设备名称 | 包含型号 | 持证人姓名 | 发证时间 | 证书编号 |
| 心电图机 |
ECG80A/ECG90A/ECG100G/ECG300G/ ECG300GT/ECG600G/ECG1200G/ |
高晓川 | 2023.1.15 | 2023010101 |
| 周烨 | 2023010102 | |||
| 周坤 | 2023010103 | |||
| 宋雅淞 | 2023010104 | |||
| 周翎翔 | 2023010105 | |||
| 孟庆生 | 2023010106 | |||
| 金博寅 | 2023010107 | |||
| 秦强 | 2023010108 | |||
| 孙伟 | 2023010109 | |||
| 田悦 | 2023010110 | |||
| 数字脑电地形图仪 | KT88/KT88-2400/KT88-3200 | 高晓川 | 2022.6.13 | 2022060101 |
| 周烨 | 2022060102 | |||
| 周坤 | 2022060103 | |||
| 宋雅淞 | 2022060104 | |||
| 周翎翔 | 2022060105 | |||
| 孟庆生 | 2022060106 | |||
| 金博寅 | 2022060107 | |||
| 秦强 | 2022060108 | |||
| 孙伟 | 2022060109 | |||
| 田悦 | 2022060110 | |||
| 动态血压监护仪 | ABPM50 | 高晓川 | 2024.6.9 | 2024060101 |
| 周烨 | 2024060102 | |||
| 周坤 | 2024060103 | |||
| 宋雅淞 | 2024060104 | |||
| 周翎翔 | 2024060105 | |||
| 孟庆生 | 2024060106 | |||
| 金博寅 | 2024060107 | |||
| 秦强 | 2024060108 | |||
| 孙伟 | 2024060109 | |||
| 田悦 | 2024060110 | |||
| 动脉硬化检测仪 | AE1000A/AE2000A | 高晓川 | 2023.2.20 | 2023020101 |
| 周烨 | 2023020102 | |||
| 周坤 | 2023020103 | |||
| 宋雅淞 | 2023020104 | |||
| 周翎翔 | 2023020105 | |||
| 孟庆生 | 2023020106 | |||
| 金博寅 | 2023020107 | |||
| 秦强 | 2023020108 | |||
| 孙伟 | 2023020109 | |||
| 田悦 | 2023020110 | |||
| 病人监护仪 |
CMS06C/CMS5100/CMS6000/ CMS7000/CMS8000/CMS9000 |
高晓川 | 2022.1.17 | 2022010101 |
| 周烨 | 2022010102 | |||
| 周坤 | 2022010103 | |||
| 宋雅淞 | 2022010104 | |||
| 周翎翔 | 2022010105 | |||
| 孟庆生 | 2022010106 | |||
| 金博寅 | 2022010107 | |||
| 秦强 | 2022010108 | |||
| 孙伟 | 2022010109 | |||
| 田悦 | 2022010110 | |||
| 动态心电图仪 |
TLC9803/TLC4000/TLC5000/ TLC6000/TLC6100 |
高晓川 | 2022.2.24 | 2022020101 |
| 周烨 | 2022020102 | |||
| 周坤 | 2022020103 | |||
| 宋雅淞 | 2022020104 | |||
| 周翎翔 | 2022020105 | |||
| 孟庆生 | 2022020106 | |||
| 金博寅 | 2022020107 | |||
| 秦强 | 2022020108 | |||
| 孙伟 | 2022020109 | |||
| 田悦 | 2022020110 | |||
| 动态脑电图仪 | CMS4100 | 高晓川 | 2022.5.20 | 2022050101 |
| 周烨 | 2022050102 | |||
| 周坤 | 2022050103 | |||
| 宋雅淞 | 2022050104 | |||
| 周翎翔 | 2022050105 | |||
| 孟庆生 | 2022050106 | |||
| 金博寅 | 2022050107 | |||
| 秦强 | 2022050108 | |||
| 孙伟 | 2022050109 | |||
| 田悦 | 2022050110 | |||
| 肺功能仪 |
SP10/SP10BT/SPM-A/SP70B/ SP80B/SPM-D/SP100B |
高晓川 | 2022.3.15 | 2022030101 |
| 周烨 | 2022030102 | |||
| 周坤 | 2022030103 | |||
| 宋雅淞 | 2022030104 | |||
| 周翎翔 | 2022030105 | |||
| 孟庆生 | 2022030106 | |||
| 金博寅 | 2022030107 | |||
| 秦强 | 2022030108 | |||
| 孙伟 | 2022030109 | |||
| 田悦 | 2022030110 | |||
| 心电工作站 |
CONTEC8000G/CONTEC8000GW/ CONTEC8100G |
高晓川 | 2022.6.6 | 2022060111 |
| 周烨 | 2022060112 | |||
| 周坤 | 2022060113 | |||
| 宋雅淞 | 2022060114 | |||
| 周翎翔 | 2022060115 | |||
| 孟庆生 | 2022060116 | |||
| 金博寅 | 2022060117 | |||
| 秦强 | 2022060118 | |||
| 孙伟 | 2022060119 | |||
| 田悦 | 2022060120 | |||
| 睡眠呼吸监测仪 | RS01/RS10 | 高晓川 | 2023.7.28 | 2023070101 |
| 周烨 | 2023070102 | |||
| 周坤 | 2023070103 | |||
| 宋雅淞 | 2023070104 | |||
| 周翎翔 | 2023070105 | |||
| 孟庆生 | 2023070106 | |||
| 金博寅 | 2023070107 | |||
| 秦强 | 2023070108 | |||
| 孙伟 | 2023070109 | |||
| 田悦 | 2023070110 | |||
| 动态生命体征参数监测仪 | CB100/CB200 | 高晓川 | 2024.6.18 | 2024060111 |
| 周烨 | 2024060112 | |||
| 周坤 | 2024060113 | |||
| 宋雅淞 | 2024060114 | |||
| 周翎翔 | 2024060115 | |||
| 孟庆生 | 2024060116 | |||
| 金博寅 | 2024060117 | |||
| 秦强 | 2024060118 | |||
| 孙伟 | 2024060119 | |||
| 田悦 | 2024060120 | |||
| 多参数生命体征监测仪 | HMS6500/HMS7500/HMS9900/HMS8500 | 高晓川 | 2025.8.29 | 2025080101 |
| 周烨 | 2025080102 | |||
| 周坤 | 2025080103 | |||
| 宋雅淞 | 2025080104 | |||
| 周翎翔 | 2025080105 | |||
| 孟庆生 | 2025080106 | |||
| 金博寅 | 2025080107 | |||
| 秦强 | 2025080108 | |||
| 孙伟 | 2025080109 | |||
| 田悦 | 2025080110 | |||
| 臂式电子血压计 |
CONTEC08A/CONTEC08C/CONTEC08CL/ CONTEC08D/CONTEC08E/CONTEC07A |
高晓川 | 2024.12.2 | 2024120101 |
| 周烨 | 2024120102 | |||
| 周坤 | 2024120103 | |||
| 宋雅淞 | 2024120104 | |||
| 周翎翔 | 2024120105 | |||
| 孟庆生 | 2024120106 | |||
| 金博寅 | 2024120107 | |||
| 秦强 | 2024120108 | |||
| 孙伟 | 2024120109 | |||
| 田悦 | 2024120110 | |||
| 气囊式体外反搏装置 | ECP1000 | 高晓川 | 2024.9.2 | 2024090111 |
| 周烨 | 2024090112 | |||
| 周坤 | 2024090113 | |||
| 宋雅淞 | 2024090114 | |||
| 周翎翔 | 2024090115 | |||
| 孟庆生 | 2024090116 | |||
| 金博寅 | 2024090117 | |||
| 秦强 | 2024090118 | |||
| 孙伟 | 2024090119 | |||
| 田悦 | 2024090120 | |||
| 医用内窥镜影像系统 | CMS-HD1000 | 高晓川 | 2025.9.15 | 2025090101 |
| 周烨 | 2025090102 | |||
| 周坤 | 2025090103 | |||
| 宋雅淞 | 2025090104 | |||
| 周翎翔 | 2025090105 | |||
| 孟庆生 | 2025090106 | |||
| 金博寅 | 2025090107 | |||
| 秦强 | 2025090108 | |||
| 孙伟 | 2025090109 | |||
| 田悦 | 2025090110 | |||
| 彩色多普勒超声诊断系统 | CMS1700A/CMS1700B | 高晓川 | 2023.9.26 | 2023090101 |
| 周烨 | 2023090102 | |||
| 周坤 | 2023090103 | |||
| 宋雅淞 | 2023090104 | |||
| 周翎翔 | 2023090105 | |||
| 孟庆生 | 2023090106 | |||
| 金博寅 | 2023090107 | |||
| 秦强 | 2023090108 | |||
| 孙伟 | 2023090109 | |||
| 田悦 | 2023090110 | |||
| 呼末二氧化碳监测仪 | CA10S/CA10M | 高晓川 | 2024.11.25 | 2024110101 |
| 周烨 | 2024110102 | |||
| 周坤 | 2024110103 | |||
| 宋雅淞 | 2024110104 | |||
| 周翎翔 | 2024110105 | |||
| 孟庆生 | 2024110106 | |||
| 金博寅 | 2024110107 | |||
| 秦强 | 2024110108 | |||
| 孙伟 | 2024110109 | |||
| 田悦 | 2024110110 | |||
| 超声多普勒胎儿监护仪 | CMS800G | 高晓川 | 2023.5.29 | 2023050101 |
| 周烨 | 2023050102 | |||
| 周坤 | 2023050103 | |||
| 宋雅淞 | 2023050104 | |||
| 周翎翔 | 2023050105 | |||
| 孟庆生 | 2023050106 | |||
| 金博寅 | 2023050107 | |||
| 秦强 | 2023050108 | |||
| 孙伟 | 2023050109 | |||
| 田悦 | 2023050110 | |||
| 肌电诱发电位仪 | CMS6600 | 高晓川 | 2024.8.16 | 2024080101 |
| 周烨 | 2024080102 | |||
| 周坤 | 2024080103 | |||
| 宋雅淞 | 2024080104 | |||
| 周翎翔 | 2024080105 | |||
| 孟庆生 | 2024080106 | |||
| 金博寅 | 2024080107 | |||
| 秦强 | 2024080108 | |||
| 孙伟 | 2024080109 | |||
| 田悦 | 2024080110 | |||
| 运动负荷心电检测仪 | CONTEC8000S | 高晓川 | 2024.5.15 | 2024050101 |
| 周烨 | 2024050102 | |||
| 周坤 | 2024050103 | |||
| 宋雅淞 | 2024050104 | |||
| 周翎翔 | 2024050105 | |||
| 孟庆生 | 2024050106 | |||
| 金博寅 | 2024050107 | |||
| 秦强 | 2024050108 | |||
| 孙伟 | 2024050109 | |||
| 田悦 | 2024050110 | |||
| 脉搏血氧仪 |
CMS50D/CMS50D1-Pro/CMS50D4/CMS50D-BT/ CMS50DL/CMS50DL1/CMS50M/CMS50N/CMS50E/ CMS50F/CMS50I/CMS50QB/CMS50S/CMS60C/ CMS60D/CMS50-Pro/CMS50L-Pro/CMS50Q1 |
高晓川 | 2024.9.10 | 2024090101 |
| 周烨 | 2024090102 | |||
| 周坤 | 2024090103 | |||
| 宋雅淞 | 2024090104 | |||
| 周翎翔 | 2024090105 | |||
| 孟庆生 | 2024090106 | |||
| 金博寅 | 2024090107 | |||
| 秦强 | 2024090108 | |||
| 孙伟 | 2024090109 | |||
| 田悦 | 2024090110 |